Quốc gia / Khu vực | Đơn vị tiền tệ | Số tiền nạp tối thiểu - tối đa | Thời gian xử lý | |
|---|---|---|---|---|
Local China Payment | Trung Quốc | RMB | 3,000 - 100,000 | 1 giờ |
![]() | Trung Quốc | RMB | 5,000 - 50,000 | < 1 giờ |
![]() | Trung Quốc | RMB | Thay đổi theo phương thức thanh toán | < 1 giờ |
![]() | Thái Lan | THB | 400 - 150,000 | < 1 giờ |
![]() | Thái Lan | THB | 500 - 2,000,000 | < 1 giờ |
![]() | Việt Nam | VND | 1,000,000 - 1,000,000,000 | 1-3 giờ |
![]() | Indonesia | IDR | 100,000 - 200,000,000 | < 1 giờ |
![]() | Các nước châu Phi (Rwanda, Nam Phi, Nigeria, Kenya) | KES, RWF, NGN, ZAR | Thay đổi theo đơn vị tiền tệ | Thanh toán trong ngày |
![]() | Các nước châu Phi |
NGN, TZS, ZAR, XAF,
| Thay đổi theo đơn vị tiền tệ | < 1 giờ |
| Nạp tiền | Chuyển khoản nội địa |
|---|---|
Local China Payment | |
Quốc gia / Khu vực | Trung Quốc |
Đơn vị tiền tệ | RMB |
Số tiền nạp tối thiểu - tối đa | 3,000 - 100,000 |
Thời gian xử lý | 1 giờ |
| Nạp tiền | Chuyển khoản nội địa |
|---|---|
![]() | |
Quốc gia / Khu vực | Trung Quốc |
Đơn vị tiền tệ | RMB |
Số tiền nạp tối thiểu - tối đa | 5,000 - 50,000 |
Thời gian xử lý | < 1 giờ |
| Nạp tiền | Chuyển khoản nội địa |
|---|---|
![]() | |
Quốc gia / Khu vực | Trung Quốc |
Đơn vị tiền tệ | RMB |
Số tiền nạp tối thiểu - tối đa |
It varies, depends on the
|
Thời gian xử lý | < 1 giờ |
| Nạp tiền | Chuyển khoản nội địa |
|---|---|
![]() | |
Quốc gia / Khu vực | Thái Lan |
Đơn vị tiền tệ | THB |
Số tiền nạp tối thiểu - tối đa | 400 - 150,000 |
Thời gian xử lý | < 1 giờ |
| Nạp tiền | Chuyển khoản nội địa |
|---|---|
![]() | |
Quốc gia / Khu vực | Thái Lan |
Đơn vị tiền tệ | THB |
Số tiền nạp tối thiểu - tối đa | 500 - 2,000,000 |
Thời gian xử lý | < 1 giờ |
| Nạp tiền | Chuyển khoản nội địa |
|---|---|
Quốc gia / Khu vực | Việt Nam |
Đơn vị tiền tệ | VND |
Số tiền nạp tối thiểu - tối đa | 1,000,000 - 1,000,000,000 |
Thời gian xử lý | 1-3 giờ |
| Nạp tiền | Chuyển khoản nội địa |
|---|---|
![]() | |
Quốc gia / Khu vực | Indonesia |
Đơn vị tiền tệ | IDR |
Số tiền nạp tối thiểu - tối đa | 100,000 - 200,000,000 |
Thời gian xử lý | < 1 giờ |
| Nạp tiền | Chuyển khoản nội địa |
|---|---|
Quốc gia / Khu vực | Các nước châu Phi (Rwanda, Nam Phi, Nigeria, Kenya) |
Đơn vị tiền tệ | KES, RWF, NGN, ZAR |
Số tiền nạp tối thiểu - tối đa | Thay đổi theo đơn vị tiền tệ |
Thời gian xử lý | Thanh toán trong ngày |
| Nạp tiền | Chuyển khoản nội địa |
|---|---|
![]() | |
Quốc gia / Khu vực | Các nước châu Phi |
Đơn vị tiền tệ | NGN, TZS, ZAR, XAF, UGX, KES, XOF, GHS |
Số tiền nạp tối thiểu - tối đa | Thay đổi theo đơn vị tiền tệ |
Thời gian xử lý | < 1 giờ |
Quốc gia / Khu vực | Đơn vị tiền tệ | Số tiền nạp tối thiểu - tối đa | Thời gian xử lý | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Dành cho khách hàng có ví Tether | USDT | 200 - 50,000 | 1-3 giờ |
![]() | Dành cho khách hàng có ví USDC | USDC | 20 - 50,000 | 1-3 giờ |
| Nạp tiền | Ví điện tử |
|---|---|
Quốc gia / Khu vực | Dành cho khách hàng có ví Tether |
Đơn vị tiền tệ | USDT |
Số tiền nạp tối thiểu - tối đa | 200 - 50,000 |
Thời gian xử lý | 1-3 giờ |
| Nạp tiền | Ví điện tử |
|---|---|
![]() | |
Quốc gia / Khu vực | Dành cho khách hàng có ví USDC |
Đơn vị tiền tệ | USDC |
Số tiền nạp tối thiểu - tối đa | 20 - 50,000 |
Thời gian xử lý | 1-3 giờ |
Quốc gia / Khu vực | Đơn vị tiền tệ | Số tiền nạp tối thiểu - tối đa | Thời gian xử lý | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Toàn cầu | USD | Không giới hạn | 2-4 ngày làm việc |
| Nạp tiền | Chuyển khoản ngân hàng |
|---|---|
![]() | |
Quốc gia / Khu vực | Toàn cầu |
Đơn vị tiền tệ | USD |
Số tiền nạp tối thiểu - tối đa | Không giới hạn |
Thời gian xử lý | 2-4 ngày làm việc |
Quốc gia / Khu vực | Số tiền nạp tối thiểu - tối đa | Thời gian xử lý | Thời gian xử lý | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Toàn cầu
| USD | 50 - 10,000 | Trong vài phút |
| Nạp tiền | Thẻ tín dụng |
|---|---|
![]() | |
Quốc gia / Khu vực | Toàn cầu
|
Đơn vị tiền tệ | USD |
Số tiền nạp tối thiểu - tối đa | 50 - 10,000 |
Thời gian xử lý | Trong vài phút |
Quốc gia / Khu vực | Đơn vị tiền tệ | Số tiền rút tối thiểu - tối đa | Thời gian xử lý | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Các nước châu Phi (Rwanda, Nam Phi, Nigeria, Kenya) | USD | 10 - Không giới hạn | 1 ngày làm việc |
| Rút tiền | Chuyển khoản nội địa |
|---|---|
![]() | |
Quốc gia / Khu vực | Các nước châu Phi (Rwanda, Nam Phi, Nigeria, Kenya) |
Đơn vị tiền tệ | USD |
Số tiền rút tối thiểu - tối đa | 10 - Không giới hạn |
Thời gian xử lý | 1 ngày làm việc |
Quốc gia / Khu vực | Đơn vị tiền tệ | Số tiền rút tối thiểu - tối đa | Thời gian xử lý | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Dành cho khách hàng có ví Tether | USDT | 50 - Không giới hạn | 1-3 giờ |
![]() | Dành cho khách hàng có ví USDC | USDC | 50 - Không giới hạn | 1-2 ngày làm việc |
| Rút tiền | Ví điện tử |
|---|---|
Quốc gia / Khu vực | Only for customers with a USDT wallet. |
Đơn vị tiền tệ | USDT |
Số tiền rút tối thiểu - tối đa | 50 - Không giới hạn |
Thời gian xử lý | 1-3 giờ |
| Rút tiền | Ví điện tử |
|---|---|
![]() | |
Quốc gia / Khu vực | Only for customers with a USDC wallet. |
Đơn vị tiền tệ | USDC |
Số tiền rút tối thiểu - tối đa | 50 - Không giới hạn |
Thời gian xử lý | 1-2 ngày làm việc |
Quốc gia / Khu vực | Đơn vị tiền tệ | Số tiền rút tối thiểu - tối đa | Thời gian xử lý | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Toàn cầu | USD |
Thị trường Trung Quốc: 500
| 2-4 ngày làm việc |
| Rút tiền | Chuyển khoản ngân hàng |
|---|---|
![]() | |
Quốc gia / Khu vực | Toàn cầu |
Đơn vị tiền tệ | USD |
Số tiền rút tối thiểu - tối đa | Thị trường Trung Quốc: 500 |
Thời gian xử lý | 2-4 ngày làm việc |


{{ipTipsInfo.content}}