國家/地區 | 幣種 | 最低 / 最高入金金額 | 處理時間 | |
|---|---|---|---|---|
本地在線支付平台(全額到帳) | 中國 | RMB | 3,000 - 100,000 | 約1小時 |
![]() | 中國 | RMB | 5,000 - 50,000 | < 1小時 |
![]() | 中國 | RMB | 因應所選支付方式有所不同 | < 1小時 |
![]() | 泰國 | THB | 400 - 150,000 | < 1小時 |
![]() | 泰國 | THB | 500 - 2,000,000 | < 1小時 |
![]() | 越南 | VND | 1,000,000 - 1,000,000,000 | 1 - 3 小時 |
![]() | 印尼 | IDR | 100,000 - 200,000,000 | < 1小時 |
![]() | 非洲國家包括 | KES, RWF, NGN, ZAR | 因應所選貨幣有所不同 | 當日結算 |
![]() | 非洲國家 |
NGN, TZS, ZAR, XAF,
| 因應所選貨幣有所不同 | < 1小時 |
| 入金 | 本地支付方式 |
|---|---|
Local China Payment | |
國家/地區 | 中國 |
貨幣 | RMB |
單筆最低/高入金 | 3,000 - 100,000 |
所需時間 | 1 小時 |
| 入金 | 本地支付方式 |
|---|---|
![]() | |
國家/地區 | 中國 |
貨幣 | RMB |
單筆最低/高入金 | 5,000 - 50,000 |
所需時間 | <1 小時 |
| 入金 | Local Transfer |
|---|---|
![]() | |
國家/地區 | 中國 |
貨幣 | RMB |
單筆最低/高入金 | 因應所選支付方式有所不同 |
所需時間 | <1 小時 |
| 入金 | Local Transfer |
|---|---|
![]() | |
國家/地區 | 泰國 |
貨幣 | THB |
單筆最低/高入金 | 400 - 150,000 |
所需時間 | <1 小時 |
| 入金 | Local Transfer |
|---|---|
![]() | |
國家/地區 | 泰國 |
貨幣 | THB |
單筆最低/高入金 | 500 - 2,000,000 |
所需時間 | <1 小時 |
| 入金 | Local Transfer |
|---|---|
國家/地區 | 越南 |
貨幣 | VND |
單筆最低/高入金 | 1,000,000 - 1,000,000,000 |
所需時間 | 1 - 3 小時 |
| 入金 | Local Transfer |
|---|---|
![]() | |
國家/地區 | 印尼 |
貨幣 | IDR |
單筆最低/高入金 | 100,000 - 200,000,000 |
所需時間 | <1 小時 |
| 入金 | Local Transfer |
|---|---|
國家/地區 | 非洲國家包括 |
貨幣 | KES, RWF, NGN, ZAR |
單筆最低/高入金 | 因應所選貨幣有所不同 |
所需時間 | Same-day settlement |
| 入金 | Local Transfer |
|---|---|
![]() | |
國家/地區 | 非洲國家 |
貨幣 | NGN, TZS, ZAR, XAF, UGX, KES, XOF, GHS |
單筆最低/高入金 | 因應所選貨幣有所不同 |
所需時間 | <1小時 |
國家/地區 | 貨幣 | 單筆最低/高入金 | 所需時間 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 所有擁有 Tether 錢包的客戶都可以使用這種提款選項。 | USDT | 200 - 50,000 | 1 - 3小時 |
![]() | 所有擁有 USDC 錢包的客戶都可以使用這種提款選項。 | USDC | 20 - 50,000 | 1 - 3小時 |
| 入金 | 電子錢包 |
|---|---|
國家/地區 | 所有擁有 Tether 錢包的客戶都可以使用這種提款選項。 |
貨幣 | USDT |
單筆最低/高入金 | 200 - 50,000 |
所需時間 | 1 - 3 小時 |
| 入金 | 電子錢包 |
|---|---|
![]() | |
國家/地區 | 所有擁有 USDC 錢包的客戶都可以使用這種提款選項。 |
貨幣 | USDC |
單筆最低/高入金 | 20 - 50,000 |
所需時間 | 1 - 3 小時 |
國家/地區 | 貨幣 | 單筆最低/高入金 | 所需時間 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 全球 | USD | 不限 | 2 - 4個工作天 |
| 入金 | 銀行電匯 |
|---|---|
![]() | |
國家/地區 | 全球 |
貨幣 | USD |
單筆最低/高入金 | 不限 |
所需時間 | 2 - 4個工作天 |
國家/地區 | 貨幣 | 單筆最低/高入金 | 所需時間 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 全球 | USD | 50 - 10,000 | 數分鐘 |
| 入金 | 信用卡 |
|---|---|
![]() | |
國家/地區 | 全球 |
貨幣 | USD |
單筆最低/高入金 | 50 - 10,000 |
所需時間 | 數分鐘 |
國家/地區 | 幣種 | 最低/最高入金金額 | 處理時間 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 非洲國家包括 | USD | 10 - 沒有上限 | 1個工作天 |
| 出金 | 本地出金方式 |
|---|---|
![]() | |
國家/地區 | 非洲國家包括 |
貨幣 | USD |
單筆最低/高出金 | 10 - 沒有上限 |
所需時間 | 1 個工作天 |
國家/地區 | 貨幣 | 單筆最低/高出金 | 所需時間 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 所有擁有 Tether 錢包的客戶都可以使用這種提款選項。 | USDT | 最低50 - 沒有上限 | 1 - 3小時 |
![]() | 所有擁有 USDC 錢包的客戶都可以使用這種提款選項。 | USDC | 最低50 - 沒有上限 | 1-2 個工作天 |
| 出金 | 電子錢包 |
|---|---|
國家/地區 | 所有擁有 Tether 錢包的客戶都可以使用這種提款選項。 |
貨幣 | USDT |
單筆最低/高出金 | 最低50 - 沒有上限 |
所需時間 | 1 - 3小時 |
| 出金 | 電子錢包 |
|---|---|
![]() | |
國家/地區 | 所有擁有 USDC 錢包的客戶都可以使用這種提款選項。 |
貨幣 | USDC |
單筆最低/高出金 | 最低50 - 沒有上限 |
所需時間 | 1-2 個工作天 |
國家/地區 | 貨幣 | 單筆最低/高出金 | 所需時間 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 全球 | USD | 中國市場: 500 | 2 - 4個工作天 |
| 出金 | 銀行電匯 |
|---|---|
![]() | |
國家/地區 | 全球 |
貨幣 | USD |
單筆最低/高出金 | 中國市場: 500 |
所需時間 | 2-4 個工作天 |


{{ipTipsInfo.content}}