ประเทศ | สกุลเงิน | ยอดฝากขั้นต่ำ - สูงสุด | ระยะเวลาดำเนินการ | |
|---|---|---|---|---|
Local China Payment | จีน | RMB | 3,000 - 100,000 | 1 ชั่วโมง |
![]() | จีน | RMB | 5,000 - 50,000 | < 1 ชั่วโมง |
![]() | จีน | RMB | ราคาจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่เลือก | < 1 ชั่วโมง |
![]() | ประเทศไทย | THB | 400 - 150,000 | < 1 ชั่วโมง |
![]() | ประเทศไทย | THB | 500 - 2,000,000 | < 1 ชั่วโมง |
![]() | เวียดนาม | VND | 1,000,000 - 1,000,000,000 | 1-3 ชั่วโมง |
![]() | อินโดนีเซีย | IDR | 100,000 - 200,000,000 | < 1 ชั่วโมง |
![]() | ประเทศในแอฟริกาได้แก่ | KES, RWF, NGN, ZAR | แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่เลือก | ดำเนินการภายในวันเดียว |
![]() | กลุ่มประเทศแอฟริกา |
NGN, TZS, ZAR, XAF,
| แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่เลือก | < 1 ชั่วโมง |
| ฝากเงิน | โอนเงินผ่านธนาคารในประเทศ |
|---|---|
Local China Payment | |
ประเทศ | จีน |
สกุลเงิน | RMB |
ยอดฝากขั้นต่ำ - สูงสุด | 3,000 - 100,000 |
ระยะเวลาดำเนินการ | 1 ชั่วโมง |
| ฝากเงิน | โอนเงินผ่านธนาคารในประเทศ |
|---|---|
![]() | |
ประเทศ | จีน |
สกุลเงิน | RMB |
ยอดฝากขั้นต่ำ - สูงสุด | 5,000 - 50,000 |
ระยะเวลาดำเนินการ | < 1 ชั่วโมง |
| ฝากเงิน | โอนเงินผ่านธนาคารในประเทศ |
|---|---|
![]() | |
ประเทศ | จีน |
สกุลเงิน | RMB |
ยอดฝากขั้นต่ำ - สูงสุด | ราคาจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่เลือก |
ระยะเวลาดำเนินการ | < 1 ชั่วโมง |
| ฝากเงิน | โอนเงินผ่านธนาคารในประเทศ |
|---|---|
![]() | |
ประเทศ | ประเทศไทย |
สกุลเงิน | THB |
ยอดฝากขั้นต่ำ - สูงสุด | 400 - 150,000 |
ระยะเวลาดำเนินการ | < 1 ชั่วโมง |
| ฝากเงิน | โอนเงินผ่านธนาคารในประเทศ |
|---|---|
![]() | |
ประเทศ | ประเทศไทย |
สกุลเงิน | THB |
ยอดฝากขั้นต่ำ - สูงสุด | 500 - 2,000,000 |
ระยะเวลาดำเนินการ | < 1 ชั่วโมง |
| ฝากเงิน | โอนเงินผ่านธนาคารในประเทศ |
|---|---|
ประเทศ | เวียดนาม |
สกุลเงิน | VND |
ยอดฝากขั้นต่ำ - สูงสุด | 1,000,000 - 1,000,000,000 |
ระยะเวลาดำเนินการ | 1-3 ชั่วโมง |
| ฝากเงิน | โอนเงินผ่านธนาคารในประเทศ |
|---|---|
![]() | |
ประเทศ | อินโดนีเซีย |
สกุลเงิน | IDR |
ยอดฝากขั้นต่ำ - สูงสุด | 100,000 - 200,000,000 |
ระยะเวลาดำเนินการ | < 1 ชั่วโมง |
| ฝากเงิน | โอนเงินผ่านธนาคารในประเทศ |
|---|---|
ประเทศ | ประเทศในแอฟริกาได้แก่ |
สกุลเงิน | KES, RWF, NGN, ZAR |
ยอดฝากขั้นต่ำ - สูงสุด | แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่เลือก |
ระยะเวลาดำเนินการ | ดำเนินการภายในวันเดียว |
| ฝากเงิน | โอนเงินผ่านธนาคารในประเทศ |
|---|---|
![]() | |
ประเทศ | กลุ่มประเทศแอฟริกา |
สกุลเงิน | NGN, TZS, ZAR, XAF, UGX, KES, XOF, GHS |
ยอดฝากขั้นต่ำ - สูงสุด | แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่เลือก |
ระยะเวลาดำเนินการ | < 1 ชั่วโมง |
ประเทศ | สกุลเงิน | ยอดฝากขั้นต่ำ - สูงสุด | ระยะเวลาดำเนินการ | |
|---|---|---|---|---|
![]() | สำหรับลูกค้าที่มีกระเป๋าเงิน Tether เท่านั้น | USDT | 200 - 50,000 | 1-3 ชั่วโมง |
![]() | สำหรับลูกค้าที่มีกระเป๋าเงิน USDC เท่านั้น | USDC | 20 - 50,000 | 1-3 ชั่วโมง |
| ฝากเงิน | E-wallet |
|---|---|
ประเทศ | สำหรับลูกค้าที่มีกระเป๋าเงิน Tether เท่านั้น |
สกุลเงิน | USDT |
ยอดฝากขั้นต่ำ - สูงสุด | 200 - 50,000 |
ระยะเวลาดำเนินการ | 1-3 ชั่วโมง |
| ฝากเงิน | E-wallet |
|---|---|
![]() | |
ประเทศ | สำหรับลูกค้าที่มีกระเป๋าเงิน USDC เท่านั้น |
สกุลเงิน | USDC |
ยอดฝากขั้นต่ำ - สูงสุด | 20 - 50,000 |
ระยะเวลาดำเนินการ | 1-3 ชั่วโมง |
ประเทศ | สกุลเงิน | ยอดฝากขั้นต่ำ - สูงสุด | ระยะเวลาดำเนินการ | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ทั่วโลก | USD | ไม่จำกัด | 2–4 วันทำการ |
| ฝากเงิน | การโอนเงินผ่านธนาคาร (Wire Transfer) |
|---|---|
![]() | |
ประเทศ | ทั่วโลก |
สกุลเงิน | USD |
ยอดฝากขั้นต่ำ - สูงสุด | ไม่จำกัด |
ระยะเวลาดำเนินการ | 2–4 วันทำการ |
ประเทศ | สกุลเงิน | ยอดฝากขั้นต่ำ - สูงสุด | ระยะเวลาดำเนินการ | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ทั่วโลก | USD | 50 - 10,000 | ภายในไม่กี่นาที |
| Deposit | Bank Wire Transfer |
|---|---|
![]() | |
Country | Global
|
Currency | USD |
Min - Max Deposit | 50 - 10,000 |
Processing Time | Within a few minutes |
ประเทศ | สกุลเงิน | ยอดถอนขั้นต่ำ - สูงสุด | ระยะเวลาดำเนินการ | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ประเทศในแอฟริกาได้แก่ | USD | เริ่มต้น 10 ไม่มีขีดจำกัดสูงสุด | 1 วันทำการ |
| ถอนเงิน | โอนเงินผ่านธนาคารในประเทศ |
|---|---|
![]() | |
ประเทศ | ประเทศในแอฟริกาได้แก่ |
สกุลเงิน | USD |
ยอดถอนขั้นต่ำ - สูงสุด | เริ่มต้น 10 ไม่มีขีดจำกัดสูงสุด |
ระยะเวลาดำเนินการ | 1 วันทำการ |
ประเทศ | สกุลเงิน | ยอดถอนขั้นต่ำ - สูงสุด | ระยะเวลาดำเนินการ | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ลูกค้าทุกคนที่มีกระเป๋าสตางค์ Tether สามารถใช้ตัวเลือกการชำระเงินนี้ได้ | USDT | เริ่มต้น 50 ไม่มีขีดจำกัดสูงสุด | 1-3 ชั่วโมง |
![]() | ลูกค้าทุกคนที่มีกระเป๋าสตางค์ USDC สามารถใช้ตัวเลือกการชำระเงินนี้ได้ | USDC | เริ่มต้น 50 ไม่มีขีดจำกัดสูงสุด | 1-2 วันทำการ |
| ถอนเงิน | E-wallet |
|---|---|
ประเทศ | ลูกค้าทุกคนที่มีกระเป๋าสตางค์ Tether สามารถใช้ตัวเลือกการชำระเงินนี้ได้ |
สกุลเงิน | USDT |
ยอดถอนขั้นต่ำ - สูงสุด | เริ่มต้น 50 ไม่มีขีดจำกัดสูงสุด |
ระยะเวลาดำเนินการ | 1-3 ชั่วโมง |
| ถอนเงิน | E-wallet |
|---|---|
![]() | |
ประเทศ | ลูกค้าทุกคนที่มีกระเป๋าสตางค์ USDC สามารถใช้ตัวเลือกการชำระเงินนี้ได้ |
สกุลเงิน | USDC |
ยอดถอนขั้นต่ำ - สูงสุด | เริ่มต้น 50 ไม่มีขีดจำกัดสูงสุด |
ระยะเวลาดำเนินการ | 1-2 วันทำการ |
ประเทศ | สกุลเงิน | ยอดถอนขั้นต่ำ - สูงสุด | ระยะเวลาดำเนินการ | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Global | USD | ตลาดจีน: 500 | 2-4 วันทำการ |
| ถอนเงิน | การโอนเงินผ่านธนาคาร (Wire Transfer) |
|---|---|
![]() | |
ประเทศ | Global |
สกุลเงิน | USD |
ยอดถอนขั้นต่ำ - สูงสุด | ตลาดจีน: 500 |
ระยะเวลาดำเนินการ | 2-4 วันทำการ |


{{ipTipsInfo.content}}