国家/地区 | 币种 | 最低 / 最高入金金额 |
| |
|---|---|---|---|---|
本地在线支付平台(全额到帐)
| 中国 | RMB | 3,000 - 100,000 | 1 小时 |
![]() | 全球 | USD | 无限额 | 预计 2 至 4 个工作日内 |
| 入金 | 本地转账 |
|---|---|
本地在线支付平台(全额到帐) | |
国家/地区 | 中国 |
货币 | RMB |
最低 / 最高入金金额 | 3,000 - 100,000 |
处理时间 | 1 小时 |
| 入金 | 本地转账 |
|---|---|
![]() | |
国家/地区 | 全球 |
货币 | USD |
最低 / 最高入金金额 | 无限额 |
处理时间 | 预计 2 至 4 个工作日内 |
国家/地区 | 币种 | 最低 / 最高入金金额 | 处理时间 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 仅针对拥有 USDT 钱包的客户。 | USDT | 200 - 50,000 | 1-3 小时 |
![]() | 仅针对拥有 USDC 钱包的客户。 | USDC | 20 - 50,000 | 1-3 小时 |
| 入金 | 电子钱包 |
|---|---|
国家/地区 | 仅针对拥有 USDT 钱包的客户 |
货币 | USDT |
最低 / 最高入金金额 | 200 - 50,000 |
处理时间 | 1 - 3 小时 |
| 入金 | 电子钱包 |
|---|---|
![]() | |
国家/地区 | 仅针对拥有 USDC 钱包的客户 |
货币 | USDC |
最低 / 最高入金金额 | 20 - 50,000 |
处理时间 | 1 - 3 小时 |
国家/地区 | 币种 | 最低 / 最高入金金额 | 处理时间 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 全球 | USD | 不限 | 预计 2 至 4 个工作日内 |
| 入金 | 银行电汇 |
|---|---|
![]() | |
国家/地区 | 全球 |
货币 | USD |
最低 / 最高入金金额 | 无限额 |
处理时间 | 预计 2 至 4 个工作日内 |
国家/地区 | 币种 | 最低 / 最高入金金额 | 处理时间 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
| USD | 50 - 10,000 | 数分钟 |
| 入金 | 信用卡 |
|---|---|
![]() | |
国家/地区 | 全球
|
货币 | USD |
最低/最高 入金金额 | 50 - 10,000 |
处理时间 | 数分钟 |
国家/地区 | 币种 | 最低 / 最高出金金额 | 处理时间 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 全球 | USD | 最低 500 | 预计 2 至 4 个工作日内 |
| 出金 | 本地支付方式 |
|---|---|
![]() | |
国家/地区 | 全球 |
货币 | USD |
最低/ 最高出金金额 | 最低 500 |
处理时间 | 预计 2 至 4 个工作日内 |
国家/地区 | 币种 | 最低 / 最高出金金额 | 处理时间 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 仅针对拥有 USDT 钱包的客户。 | USDT | 50 - 无上限 | 1 -3 小时 |
![]() | 仅针对拥有 USDC 钱包的客户。 | USDC | 50 - 无上限 | 预计1 - 2 个工作日内 |
| 出金 | 电子钱包 |
|---|---|
国家/地区 | 仅针对拥有 USDT 钱包的客户 |
货币 | USDT |
最低 / 最高出金金额 | 50 -
|
处理时间 | 1-3 小时 |
| 出金 | 电子钱包 |
|---|---|
![]() | |
国家/地区 | 仅针对拥有 USDC 钱包的客户 |
货币 | USDC |
最低 / 最高出金金额 | 50 -
|
处理时间 | 1-2 个工作日 |
国家/地区 | 币种 | 最低 / 最高出金金额 | 处理时间 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 全球 | USD | 中国市场: 500
| 预计 2 至 4 个工作日内 |
| 出金 | 银行电汇 |
|---|---|
![]() | |
国家/地区 | 全球 |
货币 | USD |
最低 / 最高出金金额 | 中国市场:500
|
处理时间 | 预计 2 至 4 个工作日内 |


{{ipTipsInfo.content}}