| 合約 | 倫敦黃金 | 倫敦白銀 |
|---|---|---|
| 合約乘數(標準每手) | 100盎斯 | 2500盎斯 |
| *差價 | 按浮動點差 | |
| 交易時間(香港時間) | (夏令時間) 週一上午六時零五分 至 週六凌晨四時五十五分。 #除了每日凌晨四時五十八分至六時零五分進行系統維護,維護期間將暫停交易,包括訂單執行。 (冬令時間) 週一上午七時零五分 至 週六凌晨五時五十五分。 #除了每日凌晨五時五十八分至七時零五分進行系統維護,維護期間將暫停交易,包括訂單執行。 | |
| ^最低保證金(每手計) | 最初保證金#:開倉合約金額的2% 強制平倉:最初保證金#的20% | 最初保證金#:開倉合約金額的2% 強制平倉:最初保證金#的20% |
| 鎖倉保證金(每套計) | 鎖倉:最初保證金#的30% 解鎖:需補足原有訂單的最初保證金#額度。 鎖倉強制平倉:最初保證金#的6% | 鎖倉:最初保證金#的30% 解鎖:需補足原有訂單的最初保證金#額度。 鎖倉強制平倉:最初保證金#的6% |
| 電話交易 | 不設電話交易 | |
| 智能交易系統 | 接受智能交易系統 | |
| 交易新單差距時間 | 最少2秒 | |
| 開倉平倉差距時間 | 最少2秒 | |
| 服務費(開倉時收取) | 客戶若選擇投資顧問服務,服務費與投資顧問另議。 | |
| 買賣限價/止蝕盤 | 只接受距離市價0.3美元以外之限價 | 只接受距離市價0.1美元以外之限價 |
| 訂單成交原則 | 訂單實施凍結水平*** | |
| 訂單成交原則 | 如於星期三交易時間之後尚有未平倉合約,將會計算3天應付/應收利息 星期一、二、四、五則計算1天應付/應收利息 | |
| 倫敦黃金 | 倫敦白銀 | |
|---|---|---|
| 合約乘數(標準每手) | 100盎斯 | 2500盎斯 |
| *差價 | 按浮動點差 | |
| 交易時間(香港時間) | (夏令時間) 週一上午六時零五分 至 週六凌晨四時五十五分。 #除了每日凌晨四時五十八分至六時零五分進行系統維護,維護期間將暫停交易,包括訂單執行。 (冬令時間) 週一上午七時零五分 至 週六凌晨五時五十五分。 #除了每日凌晨五時五十八分至七時零五分進行系統維護,維護期間將暫停交易,包括訂單執行。 | |
| ^最低保證金(每手計) | 最初保證金#:開倉合約金額的2% 強制平倉:最初保證金#的20% | 最初保證金#:開倉合約金額的2% 強制平倉:最初保證金#的20% |
| 鎖倉保證金(每套計) | 鎖倉:最初保證金#的30% 解鎖:需補足原有訂單的最初保證金#額度。 鎖倉強制平倉:最初保證金#的6% | 鎖倉:最初保證金#的30% 解鎖:需補足原有訂單的最初保證金#額度。 鎖倉強制平倉:最初保證金#的6% |
| 電話交易 | 不設電話交易 | |
| 服務費 | 客戶若選擇投資顧問服務,服務費與投資顧問另議。 | |
| 買賣限價/止蝕盤 | 只接受距離市價0.3美元以外之限價 | 只接受距離市價0.1美元以外之限價 |
| 訂單成交原則 | 訂單實施凍結水平*** | |

{{ipTipsInfo.content}}