| 單邊交易 | 交易所收取的交易編碼費用 | 亨達客戶減免後的交易編碼費用 |
|---|---|---|
| 0.1手 | 2港元 | 1港元或等值美元/人民幣 |
| 0.2手 | 4港元 | 2港元或等值美元/人民幣 |
| 0.3手 | 6港元 | 3港元或等值美元/人民幣 |
| 0.4手 | 8港元 | 4港元或等值美元/人民幣 |
| 0.5手 | 10港元 | 5港元或等值美元/人民幣 |
| 0.6手 | 12港元 | 6港元或等值美元/人民幣 |
| 0.7手 | 14港元 | 6港元或等值美元/人民幣 |
| 0.8手 | 16港元 | 6港元或等值美元/人民幣 |
| 0.9手 | 18港元 | 6港元或等值美元/人民幣 |
| 1手或以上 | 每手6港元 | 6港元或等值美元/人民幣 |

{{ipTipsInfo.content}}