| 合约 | 伦敦黄金 | 伦敦白银 |
|---|---|---|
| 合约乘数(标准每手) | 100盎斯 | 2500盎斯 |
| *差价 | 按浮动点差 | |
| 交易时间(香港时间) | (夏令时间) 周一上午六时零五分 至 周六凌晨四时五十五分。 #除了每日凌晨四时五十八分至六时零五分进行系统维护,维护期间将暂停交易,包括订单执行。 (冬令时间) 周一上午七时零五分 至 周六凌晨五时五十五分。 #除了每日凌晨五时五十八分至七时零五分进行系统维护,维护期间将暂停交易,包括订单执行。 | |
| ^最低保证金(每手计) | 最初保证金#:开仓合约金额的2% 强制平仓:最初保证金#的20% | 最初保证金#:开仓合约金额的2% 强制平仓:最初保证金#的20% |
| 锁仓保证金(每套计) | 锁仓:最初保证金#的30% 解锁:需补足原有订单的最初保证金#额度。 锁仓强制平仓:最初保证金#的6% | 锁仓:最初保证金#的30% 解锁:需补足原有订单的最初保证金#额度。 锁仓强制平仓:最初保证金#的6% |
| 电话交易 | 不设电话交易 | |
| 智能交易系统 | 接受智能交易系统 | |
| 交易新单差距时间 | 最少2秒 | |
| 开仓平仓差距时间 | 最少2秒 | |
| 服务费(开仓时收取) | 客户若选择投资顾问服务,服务费与投资顾问另议。 | |
| 买卖限价/止蚀盘 | 只接受距离市价0.3美元以外之限价 | 只接受距离市价0.1美元以外之限价 |
| 订单成交原则 | 订单实施冻结水平*** | |
| 订单成交原则 | 如于星期三交易时间之后尚有未平仓合约,将会计算3天应付/应收利息 星期一、二、四、五则计算1天应付/应收利息 | |
| 伦敦黄金 | 伦敦白银 | |
|---|---|---|
| 合约乘数(标准每手) | 100盎斯 | 2500盎斯 |
| *差价 | 按浮动点差 | |
| 交易时间(香港时间) | (夏令时间) 周一上午六时零五分 至 周六凌晨四时五十五分。 #除了每日凌晨四时五十八分至六时零五分进行系统维护,维护期间将暂停交易,包括订单执行。 (冬令时间) 周一上午七时零五分 至 周六凌晨五时五十五分。 #除了每日凌晨五时五十八分至七时零五分进行系统维护,维护期间将暂停交易,包括订单执行。 | |
| ^最低保证金(每手计) | 最初保证金#:开仓合约金额的2% 强制平仓:最初保证金#的20% | 最初保证金#:开仓合约金额的2% 强制平仓:最初保证金#的20% |
| 锁仓保证金(每套计) | 锁仓:最初保证金#的30% 解锁:需补足原有订单的最初保证金#额度。 锁仓强制平仓:最初保证金#的6% | 锁仓:最初保证金#的30% 解锁:需补足原有订单的最初保证金#额度。 锁仓强制平仓:最初保证金#的6% |
| 电话交易 | 不设电话交易 | |
| 服务费 | 客户若选择投资顾问服务,服务费与投资顾问另议。 | |
| 买卖限价/止蚀盘 | 只接受距离市价0.3美元以外之限价 | 只接受距离市价0.1美元以外之限价 |
| 订单成交原则 | 订单实施冻结水平*** | |

{{ipTipsInfo.content}}