Pays | Devise | Dépôt minimum–maximum | Délai de traitement | |
|---|---|---|---|---|
Paiement local en Chine | Chine | RMB | 3,000 - 100,000 | 1 heure |
![]() | Chine | RMB | 5,000 - 50,000 | <1 heure |
![]() | Chine | RMB | Variable selon le mode de paiement sélectionné | <1 heure |
![]() | Thailand | THB | 400 - 150,000 | <1 heure |
![]() | Thailand | THB | 500 - 2,000,000 | <1 heure |
![]() | Vietnam | VND | 1,000,000 - 1,000,000,000 | 1 à 3 heures |
![]() | Indonésie | IDR | 100,000 - 200,000,000 | <1 heure |
![]() | Pays africains, notamment le Rwanda, l’Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya | KES, RWF, NGN, ZAR | Variable selon la devise sélectionnée | Règlement le jour même |
![]() | Pays africains |
NGN, TZS, ZAR, XAF,
| Variable selon la devise sélectionnée | <1 heure |
| Dépôt | Mode de paiement |
|---|---|
Local China Payment | |
Pays | Chine |
Devise | RMB |
Dépôt min–max | 3,000 - 100,000 |
Délai de traitement | 1 heure |
| Dépôt | Mode de paiement |
|---|---|
![]() | |
Pays | Chine |
Devise | RMB |
Dépôt min–max | 5,000 - 50,000 |
Délai de traitement | < 1 heure |
| Dépôt | Mode de paiement |
|---|---|
![]() | |
Pays | Chine |
Devise | RMB |
Dépôt min–max |
It varies, depends on the
|
Délai de traitement | < 1 heure |
| Dépôt | Mode de paiement |
|---|---|
![]() | |
Pays | Thaïlande |
Devise | THB |
Dépôt min–max | 400 - 150,000 |
Délai de traitement | < 1 heure |
| Dépôt | Mode de paiement |
|---|---|
![]() | |
Pays | Thaïlande |
Devise | THB |
Dépôt min–max | 500 - 2,000,000 |
Délai de traitement | < 1 heure |
| Dépôt | Mode de paiement |
|---|---|
Pays | Vietnam |
Devise | VND |
Dépôt min–max | 1,000,000 - 1,000,000,000 |
Délai de traitement | 1 à 3 heures |
| Dépôt | Mode de paiement |
|---|---|
![]() | |
Pays | Indonésie |
Devise | IDR |
Dépôt min–max | 100,000 - 200,000,000 |
Délai de traitement | < 1 heure |
| Dépôt | Mode de paiement |
|---|---|
Pays | Pays africains, notamment le Rwanda, l’Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya |
Devise | KES, RWF, NGN, ZAR |
Dépôt min–max | Variable selon la devise sélectionnée |
Délai de traitement | Règlement le jour même |
| Dépôt | Mode de paiement |
|---|---|
![]() | |
Pays | Pays africains |
Devise | NGN, TZS, ZAR, XAF, UGX, KES, XOF, GHS |
Dépôt min–max | Variable selon la devise sélectionnée |
Délai de traitement | < 1 heure |
Pays | Devise | Dépôt minimum–maximum | Délai de traitement | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Réservé aux clients disposant d’un portefeuille Tether | USDT | 200 - 50,000 | 1 à 3 heures |
![]() | Réservé aux clients disposant d’un portefeuille USDC | USDC | 20 - 50,000 | 1 à 3 heures |
| Dépôt | E-wallet |
|---|---|
Pays | Réservé aux clients disposant d’un portefeuille Tether |
Devise | USDT |
Dépôt min–max | 200 - 50,000 |
Délai de traitement | 1 à 3 heures |
| Dépôt | E-wallet |
|---|---|
![]() | |
Pays | Réservé aux clients disposant d’un portefeuille USDC |
Devise | USDC |
Dépôt min–max | 20 - 50,000 |
Délai de traitement | 1 à 3 heures |
Pays | Devise | Dépôt minimum–maximum | Délai de traitement | |
|---|---|---|---|---|
![]() | International | USD | Aucune limite | 2 à 4 jours ouvrables |
| Dépôt | Virement bancaire |
|---|---|
![]() | |
Pays | International |
Devise | USD |
Dépôt min–max | Aucune limite |
Délai de traitement | 2 à 4 jours ouvrables |
Pays | Devise | Dépôt minimum–maximum | Délai de traitement | |
|---|---|---|---|---|
![]() | International | USD | 50 - 10,000 | Quelques minutes |
| Dépôt | Carte de crédit |
|---|---|
![]() | |
Pays | International |
Devise | USD |
Dépôt min–max | 50 - 10,000 |
Délai de traitement | Quelques minutes |
Pays | Devise | Retrait minimum–maximum | Délai de traitement | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Pays africains, notamment le Rwanda, l’Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya | USD | 10 – Aucune limite maximale | 1 jour ouvrable |
| Retraits | Mode de paiement |
|---|---|
![]() | |
Pays | Pays africains, notamment le Rwanda, l’Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya |
Devise | USD |
Retrait mini-max | 10 – Aucune limite maximale |
Délai de traitement | 1 jour ouvrable |
Pays | Devise | Retrait minimum–maximum | Délai de traitement | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Réservé aux clients disposant d’un portefeuille Tether | USDT | 50 – Aucune limite maximale | 1 à 3 heures |
![]() | Réservé aux clients disposant d’un portefeuille USDC | USDC | 50 – Aucune limite maximale | 1 à 2 jours ouvrables |
| Retraits | E-wallet |
|---|---|
Pays | Réservé aux clients disposant d’un portefeuille Tether |
Devise | USDT |
Retrait mini-max | 50 – Aucune limite maximale |
Délai de traitement | 1 jour ouvrable |
| Retraits | E-wallet |
|---|---|
![]() | |
Pays | Réservé aux clients disposant d’un portefeuille USDC |
Devise | USDC |
Retrait mini-max | 50 – Aucune limite maximale |
Délai de traitement | 1 à 2 jours ouvrables |
Pays | Devise | Retrait minimum–maximum | Délai de traitement | |
|---|---|---|---|---|
![]() | International | USD | Marché chinois : minimum 500 | 2 à 4 jours ouvrables |
| Retraits | Virement bancaire |
|---|---|
![]() | |
Pays | International |
Devise | USD |
Retrait mini-max | Marché chinois : minimum 500 |
Délai de traitement | 2 à 4 jours ouvrables |


{{ipTipsInfo.content}}